| 29.05.07 | Sportausschuss | Meldeformular 2007/08 (Excel) (39.00 kb) |
|   | Frank Suwe |   |
| 29.05.07 | Sportausschuss | Merkblatt zum Meldeformular (9.69 kb) |
|   | Frank Suwe |   |
| 29.05.07 | Sportausschuss | Meldeformular 2007/08 (5.31 kb) |
|   | Frank Suwe |   |
| 29.05.07 | Vorstand | Offizielles Mitteilungsblatt 3 - Vor dem Verbandstag 2007 (990.51 kb) |
|   | Frank Suwe |   |
| 29.04.07 | Sportwart | Endergebnisse der Kreisrangliste der Herren 2006/07 (16.47 kb) |
|   | Frank Suwe |   |
| 25.03.07 | Sportwart | Ergebnisse der Vorrunde der Kreisrangliste am 25.03.07 in Brunsbüttel (18.33 kb) |
|   | Frank Suwe | Leider gab es noch drei Ausfälle, so dass die Vorrangliste lediglich mit 14 Spielern ausgetragen wurde. Qualifiziert haben sich neben den Gesetzten Sönnichsen und Philippi in der Gruppe 1 Olivet, Schultz, Strate und Cordts. In Gruppe 2 lagen Denecke, Suwe, Laskowski und Wieben vorne.
Nachrücker sind Zobel, Bode, Stromer und Philipp |
| 05.03.07 | Pokalspielleiter | DIP 2006/07 - 2. Runde (25.44 kb) |
|   | Frank Suwe | Für das Finale in Ostrohe haben sich TSV Brunsbüttel 1 und 2, die TTSG Schülp/Hemme 4 und der Ostroher SC qualifiziert. |
| 01.03.07 | KTTVD/TTVSH | Inoffizielle Deutsche Meisterschaften Untere Spielklassen (356.49 kb) |
|   | Frank Suwe | Lieber Sportfreunde/innen,
die Ausschreibung des Landesentscheids der inoffiziellen Deutschen Meisterschaften für untere Spielklassen liegt nun vor (s. Anlage).
Wie angekündigt wird der KTTVD bevorzugt die bestplatzierten Teilnehmer des Hebbel-Turnieres nominieren.
Dieses sind:
Herren A - Dennis Wieben, Ersatz Arne Bublitz, Dennis Horns
Damen A - Höbke Dibbern
Herren B - Holger Borchers, Ersatz Bernd Nommensen, Bastian Schultz
Damen B - Jutta Sadowski, Ersatz Dr. Carmen Petry
Herren C - Björn Kühl, Ersatz Bernhard Rings, Herbert Bock
Damen C - Jasmin Kühl, Ersatz Martina Henke, Anne-Cathrin Scheibner, Jasmin Aceves
Ich bitte um Zu- oder Absage bis zum 18. März, ob Eure Spieler/innen an der Veranstaltung teilnehmen werden. |
| 24.02.07 | Vorstand KTTVD | Ausserordentlicher Verbandstag am 11.03.07 |
|   | Frank Suwe | Liebe Vereinsvertreter,
ich bitte diejenigen, die nicht nach Malente fahren, mir Ihren (vom Vereinsvorstand unterschriebenen) Delegiertenausweis zuzusenden.
Mit sportlichen Grüßen
Frank Suwe |
| 19.02.07 | Komm. Ranglistenleiter | Kreisranglistentermine |
|   | Frank Suwe | Aufgrund der geringen Teilnehmerzahlen fallen die 1. und 2. Runde der Kreisrangliste der Herren aus.
Bei den Damen wird keine Rangliste gespielt. Die gemeldeten Teilnehmerinnen sind bereits für die Bezirksrangliste qualifiziert. |
| 11.02.07 | Pokalspielleiter | DIP 2006/07 - 1. Runde (46.41 kb) |
|   | Frank Suwe | Für das Halbfinale haben sich TSV Brunsbüttel 1 bis 3, die TTSG Schülp/Hemme 4, der Ostroher SC und die SG Eddelak/Dingerdonn qualifiziert. |
| 07.02.07 | Pokalspielleiter | Dithmarschen-Pokal - Aufstellungen (5.54 kb) |
|   | Frank Suwe |   |
| 29.01.07 | Jugendausschuss | Offizielles Mitteilungsheft Nr. 2 Jugend / Rückserie 2006/2007 (142.18 kb) |
|   | Marcus Zobel |   |
| 21.01.07 | TSV Brunsbüttel | Ergebnisse der Kreismeisterschaften der Schüler/innen B&C vom 21.01.2007 (60.45 kb) |
|   | Frank Suwe |   |
| 07.01.07 | Sportausschuss | Offizielles Mitteilungsblatt Nr. 2 - Vor der Rückserie 2006/07 (653.00 kb) |
|   | Frank Suwe |   |
| 04.01.07 | Webmaster | Löschung der Subdomains "Ergebnisdienst und Verwaltung" (Link) |
|   | Frank Suwe | Seit dieser Saison sind der Ergebnisdienst und die Verwaltung wieder vollständig in die Domain integriert.
Diese Dienste sind ab sofort nur noch über die Startseite "www.die-tischtennisseite.de" zu erreichen.
Die Subdomains (www.ergebnisdienst.die-tsichtennisseite.de, www.verwaltung.die-tischtennisseite.de) wurden gelöscht. |
| 22.11.06 | TTVSH | Vereinswechsel zum 01.01.2007 (6.99 kb) |
|   | Frank Suwe |   |
| 14.05.06 | Sportwart | Altersklasseneinteilung 2006/07 (4.87 kb) |
|   | Frank Suwe |   |
| 26.06.05 | Webmaster | Umgestaltung der Website |
|   | Frank Suwe | In den Rubriken 'Mitteilungen, 'Meisterschaften', 'Ranglisten', 'Turniere' und 'Jugend' werden nur noch die Informationen aus der aktuellen Saison angezeigt. Veröffentlichungen vorhergehender Spielserien findet Ihr im 'Archiv'. |